| Licence d'exploitant de site d'appareils de loterie vidéo | Frais d'étude à payer au moment de la transmission de la demande | Droits à payer au moment de la transmission de la demande et à la date indiquée sur la facture annuelle |
|---|---|---|
| Licence de manufacturier d'appareils de loterie vidéo | 874 $ | 8 746 $ |
| Licence de réparateur d'appareils de loterie vidéo | 176 $ | 1 752 $ |
| Licence d'exploitant de site d'appareils de loterie vidéo (exploitation de 1 à 5 appareils) | 142 $ | 1 287 $ |
| Exploitation d'appareils de loterie vidéo – Au-delà de 5 (montant par appareil supplémentaire) | — | 257 $ |
| Modification d'une licence d'exploitant de site d'appareils de loterie vidéo | 142 $ | — |
| Immatriculation de chaque appareil de loterie vidéo | — | 85 $ |
| Autorisation de transport | — | 176 $ |
| Autres frais et droits | Montant à payer |
|---|---|
| Autorisation de transport d'appareils de loterie vidéo | 176 $ |
| Duplicata d'une licence liée aux appareils de loterie vidéo | 7 $ |
| Chèque sans provision | 35 $ |
Dernière mise à jour : 30 décembre 2025
N’inscrivez pas de renseignements personnels. Vos commentaires serviront à bonifier le site et pourraient servir à des fins statistiques. Vous ne recevrez aucune réponse.