Conflit de travail chez Postes Canada : mesures préconisées par la Régie pour la transmission de documents et le paiement des droits.
Pour en savoir plus, consultez la nouvelle à ce sujet.
| Objet de la demande | Document transmis | Date de la transmission | Date de la diffusion |
|---|---|---|---|
| Salaire des employés de la Régie | 19-01-033 | 2019-03-20 | 2019-03-21 |
| Liste des demandes de permis en cours pour le secteur des Fabricants (à l'exception des permis de brasseur et producteur artisanal de bière) | 19-01-020 | 2019-02-19 | 2019-02-20 |
| Statistiques dans le secteur des fabricants et comité consultatif pour la révision du Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matières de boissons alcooliques | 18-01-145 | 2019-01-21 | 2019-01-23 |
| Comité consultatif sur la révision du Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques | 19-01-002 | 2019-01-21 | 2019-01-23 |
| Communications portant sur le retrait des produits de Cidrerie Solar inc. | 18-01-143 | 2019-01-10 | 2019-01-11 |
| Mandat de révision du Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques | 18-01-144 | 2019-01-10 | 2019-01-11 |
| Études et recherches depuis le 1er janvier 2017 | 18-01-146 | 2019-01-10 | 2019-01-11 |
| Liste des titulaires de permis d'épicerie visités pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 concernant la présence de boissons alcooliques non conformes | 18-01-139 | 2018-12-21 | 2019-01-07 |
| Nombre de permis d'alcool délivrés pour de nouveaux établissements dans la région de Montréal | 18-01-125 | 2018-12-11 | 2018-12-12 |
| Statistiques - permis de distillateur et de production artisanale (catégorie alcool et spiritueux) | 18-01-115 | 2018-10-24 | 2018-10-26 |
| Liste des permis de brasseurs et de producteurs artisanaux de bière | 18-01-105 | 2018-10-02 | 2018-10-09 |
| Primes et bonis | 18-01-096 | 2018-09-04 | 2018-09-07 |
| Nombre d'inspections en concours publicitaires | 18-01-084 | 2018-08-03 | 2018-08-06 |
| Décision sur le procès-verbal pour Vins Triani en date du 10 juillet 2018 | 18-01-087 | 2018-08-01 | 2018-08-02 |
| Nombre d'inspections réalisées dans le secteur des fabricants | 18-01-083 | 2018-08-01 | 2018-08-02 |
| Décision sur le procès-verbal pour la société 9372-2858 Québec inc. en date du 15 mai 2018 | 18-01-068 | 2018-06-20 | 2018-06-22 |
| Nombre de permis d'alcool délivrés et révoqués (Bars et Restaurants) | 18-01-043 | 2018-05-04 | 2018-05-07 |
| Nombre de permis délivrés et révoqués (Bars et restaurants) amendé | 18-01-043 amendé | 2018-05-29 | 2018-05-31 |
| Liste des permis de producteur artisanal de bière et de fabricant industriel délivrés en 2017 et en 2018 | 18-01-057 | 2018-05-18 | 2018-05-22 |
| Avis de convocation du 18 avril 2018 pour l'établissement Bord'Elle Boutique Bar et Restaurant numéro 2186344 | 18-01-055 | 2018-04-27 | 2018-05-01 |
| Rapports policiers et éléments de preuve - Restaurant Nouveau Verdun | 18-01-037 | 2018-04-17 | 2018-04-24 |
| Engagements volontaires pour l'établissement Mile Public House | 18-01-041 | 2018-04-09 | 2018-04-10 |
Do not include personal information. Your feedback will be used to improve the website and may be used for statistical purposes. You will not receive a reply.